Data Akreditasi Program Studi
NO. | KODE PT | NAMA PERGURUAN TINGGI | KODE PRODI | NAMA PRODI | JENJANG | NILAI AKREDITASI | PERINGKAT AKREDITASI | PROVINSI | KOTA | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 041008 | Universitas Pasundan | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | 382 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 3 bulan, 17 hari |
2 | 041057 | Universitas Telkom | 90221 | Desain Interior | S1 | 376 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 2 tahun, 2 bulan, 21 hari |
3 | 041057 | Universitas Telkom | 90231 | Desain Produk | S1 | 376 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 2 tahun, 2 bulan, 7 hari |
4 | 041008 | Universitas Pasundan | 64201 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 375 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 11 bulan, 16 hari |
5 | 045009 | Politeknik Pos Indonesia | 63414 | Administrasi Logistik | D3 | 374 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 2 tahun, 6 bulan, 28 hari |
6 | 041008 | Universitas Pasundan | 74101 | Ilmu Hukum | S2 | 373 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 1 tahun, 2 bulan, 29 hari |
7 | 041006 | Universitas Katolik Parahyangan | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | 373 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 3 bulan, 17 hari |
8 | 041006 | Universitas Katolik Parahyangan | 63201 | Ilmu Administrasi Publik | S1 | 373 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 0 bulan, 12 hari |
9 | 041008 | Universitas Pasundan | 62201 | Akuntansi | S1 | 372 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 0 tahun, 6 bulan, 24 hari |
10 | 041057 | Universitas Telkom | 61201 | Manajemen | S1 | 372 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 2 tahun, 6 bulan, 6 hari |
11 | 041006 | Universitas Katolik Parahyangan | 23201 | Arsitektur | S1 | 372 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 9 bulan, 28 hari |
12 | 041006 | Universitas Katolik Parahyangan | 61201 | Manajemen | S1 | 372 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 2 tahun, 6 bulan, 13 hari |
13 | 041004 | Universitas Pakuan | 86104 | Administrasi Pendidikan | S2 | 372 | A | Jawa Barat | Kota Bogor | 0 tahun, 11 bulan, 26 hari |
14 | 042002 | Institut Teknologi Nasional Bandung | 25201 | Teknik Lingkungan | S1 | 371 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 2 tahun, 8 bulan, 23 hari |
15 | 042002 | Institut Teknologi Nasional Bandung | 90241 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 371 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 2 tahun, 8 bulan, 29 hari |
16 | 041021 | Universitas Jenderal Achmad Yani | 61201 | Manajemen | S1 | 370 | A | Jawa Barat | Kota Cimahi | 4 tahun, 3 bulan, 17 hari |
17 | 043022 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas | 62401 | Akuntansi | D3 | 370 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 0 tahun, 7 bulan, 1 hari |
18 | 041004 | Universitas Pakuan | 62201 | Akuntansi | S1 | 370 | A | Jawa Barat | Kota Bogor | 0 tahun, 8 bulan, 0 hari |
19 | 041006 | Universitas Katolik Parahyangan | 75201 | Ilmu Filsafat | S1 | 370 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 9 bulan, 15 hari |
20 | 041057 | Universitas Telkom | 63211 | Administrasi Niaga | S1 | 370 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 1 tahun, 8 bulan, 24 hari |
21 | 041006 | Universitas Katolik Parahyangan | 22201 | Teknik Sipil | S1 | 369 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 2 tahun, 5 bulan, 29 hari |
22 | 043001 | Sekolah Tinggi Hukum Bandung | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | 369 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 2 tahun, 7 bulan, 4 hari |
23 | 041021 | Universitas Jenderal Achmad Yani | 64201 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 369 | A | Jawa Barat | Kota Cimahi | 2 tahun, 5 bulan, 22 hari |
24 | 041008 | Universitas Pasundan | 87203 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 369 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 1 tahun, 0 bulan, 7 hari |
25 | 041002 | Universitas Islam Bandung | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | 369 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 7 bulan, 14 hari |
26 | 041002 | Universitas Islam Bandung | 35201 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 368 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 1 tahun, 6 bulan, 14 hari |
27 | 041008 | Universitas Pasundan | 63211 | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 368 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 0 tahun, 8 bulan, 13 hari |
28 | 041009 | Universitas Swadaya Gunung Jati | 63201 | Ilmu Administrasi Negara Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 368 | A | Jawa Barat | Kota Cirebon | 3 tahun, 2 bulan, 14 hari |
29 | 041001 | Universitas Ibn Khaldun | 86103 | Teknologi Pendidikan | S2 | 368 | A | Jawa Barat | Kota Bogor | 2 tahun, 7 bulan, 10 hari |
30 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 62201 | Akuntansi | S1 | 367 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 0 tahun, 3 bulan, 9 hari |
31 | 041002 | Universitas Islam Bandung | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 367 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 1 tahun, 5 bulan, 16 hari |
32 | 041002 | Universitas Islam Bandung | 74101 | Ilmu Hukum | S2 | 367 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 7 bulan, 0 hari |
33 | 041009 | Universitas Swadaya Gunung Jati | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | 367 | A | Jawa Barat | Kota Cirebon | 2 tahun, 9 bulan, 8 hari |
34 | 041027 | Universitas Komputer Indonesia | 62401 | Akuntansi | D3 | 366 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 1 tahun, 2 bulan, 22 hari |
35 | 041057 | Universitas Telkom | 90201 | Seni Rupa Murni | S1 | 366 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 1 tahun, 11 bulan, 12 hari |
36 | 041002 | Universitas Islam Bandung | 70201 | Ilmu Komunikasi | S1 | 366 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 5 bulan, 29 hari |
37 | 041006 | Universitas Katolik Parahyangan | 23101 | Arsitektur | S2 | 366 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 0 tahun, 3 bulan, 9 hari |
38 | 045027 | Politeknik Piksi Ganesha | 63413 | Administrasi Keuangan | D3 | 366 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 0 bulan, 12 hari |
39 | 041057 | Universitas Telkom | 57201 | Sistem Informasi | S1 | 366 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 2 tahun, 2 bulan, 7 hari |
40 | 041057 | Universitas Telkom | 57402 | Komputerisasi Akuntansi | D3 | 366 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 5 bulan, 24 hari |
41 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11201 | Kedokteran Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 366 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
42 | 042016 | Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan | 61406 | Perbankan dan Keuangan | D3 | 366 | A | Jawa Barat | Kota Bogor | 1 tahun, 6 bulan, 28 hari |
43 | 043219 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani | 14901 | Profesi Ners Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | Profesi | 365 | A | Jawa Barat | Kota Cimahi | 4 tahun, 9 bulan, 29 hari |
44 | 041006 | Universitas Katolik Parahyangan | 62201 | Akuntansi | S1 | 365 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 2 tahun, 5 bulan, 29 hari |
45 | 041057 | Universitas Telkom | 70201 | Ilmu Komunikasi | S1 | 365 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 1 tahun, 7 bulan, 26 hari |
46 | 041006 | Universitas Katolik Parahyangan | 64201 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 364 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 4 hari |
47 | 041008 | Universitas Pasundan | 26201 | Teknik Industri | S1 | 364 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 1 tahun, 9 bulan, 1 hari |
48 | 043022 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas | 61406 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | 364 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 0 tahun, 6 bulan, 17 hari |
49 | 041038 | Universitas Kuningan | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 364 | A | Jawa Barat | Kabupaten Kuningan | 0 tahun, 1 bulan, 15 hari |
50 | 041008 | Universitas Pasundan | 41221 | Teknologi Pangan | S1 | 364 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 0 bulan, 12 hari |
51 | 041027 | Universitas Komputer Indonesia | 61101 | Manajemen | S2 | 364 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 1 tahun, 6 bulan, 28 hari |
52 | 041006 | Universitas Katolik Parahyangan | 26201 | Teknik Industri | S1 | 364 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 5 bulan, 24 hari |
53 | 041002 | Universitas Islam Bandung | 62201 | Akuntansi | S1 | 364 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 1 bulan, 29 hari |
54 | 041006 | Universitas Katolik Parahyangan | 44201 | Matematika | S1 | 364 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 8 bulan, 19 hari |
55 | 041057 | Universitas Telkom | 55202 | Informatika | S1 | 364 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 0 tahun, 0 bulan, 10 hari |
56 | 041008 | Universitas Pasundan | 61201 | Manajemen | S1 | 363 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 11 bulan, 16 hari |
57 | 041006 | Universitas Katolik Parahyangan | 45201 | Fisika | S1 | 363 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 9 bulan, 17 hari |
58 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 20201 | Teknik Elektro | S1 | 363 | A Sudah kedaluarsa | Jawa Barat | Kota Bandung | 0 tahun, 0 bulan, 0 hari |
59 | 041008 | Universitas Pasundan | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 363 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 1 tahun, 4 bulan, 18 hari |
60 | 041034 | Universitas Widyatama | 79302 | Bahasa Inggris | S1 | 363 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 1 tahun, 0 bulan, 26 hari |
61 | 041030 | Universitas Suryakancana | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | 363 | A | Jawa Barat | Kabupaten Cianjur | 4 tahun, 1 bulan, 29 hari |
62 | 041006 | Universitas Katolik Parahyangan | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 363 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 2 tahun, 5 bulan, 22 hari |
63 | 042002 | Institut Teknologi Nasional Bandung | 26201 | Teknik Industri | S1 | 363 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 0 tahun, 9 bulan, 4 hari |
64 | 041057 | Universitas Telkom | 20201 | Teknik Elektro | S1 | 363 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 0 tahun, 8 bulan, 27 hari |
65 | 041057 | Universitas Telkom | 56402 | Teknik Komputer | D3 | 363 | A Sudah kedaluarsa | Jawa Barat | Kota Bandung | 0 tahun, 0 bulan, 0 hari |
66 | 041057 | Universitas Telkom | 56402 | Teknologi Komputer | D3 | 363 | A Sudah kedaluarsa | Jawa Barat | Kota Bandung | 0 tahun, 0 bulan, 0 hari |
67 | 042002 | Institut Teknologi Nasional Bandung | 21201 | Teknik Mesin Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 363 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 2 bulan, 21 hari |
68 | 041008 | Universitas Pasundan | 60201 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 363 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 9 bulan, 24 hari |
69 | 041027 | Universitas Komputer Indonesia | 61201 | Manajemen | S1 | 363 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 0 tahun, 8 bulan, 27 hari |
70 | 042002 | Institut Teknologi Nasional Bandung | 90221 | Desain Interior | S1 | 363 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 2 tahun, 3 bulan, 19 hari |
71 | 041015 | Universitas Langlangbuana | 65201 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 363 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 7 bulan, 14 hari |
72 | 041004 | Universitas Pakuan | 74201 | Ilmu Hukum | S1 | 363 | A | Jawa Barat | Kota Bogor | 3 tahun, 10 bulan, 15 hari |
73 | 041008 | Universitas Pasundan | 21201 | Teknik Mesin | S1 | 363 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 0 tahun, 8 bulan, 27 hari |
74 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 61201 | Manajemen | S1 | 362 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 0 tahun, 3 bulan, 9 hari |
75 | 041004 | Universitas Pakuan | 61101 | Manajemen | S2 | 362 | A | Jawa Barat | Kota Bogor | 1 tahun, 5 bulan, 2 hari |
76 | 041009 | Universitas Swadaya Gunung Jati | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 362 | A | Jawa Barat | Kota Cirebon | 3 tahun, 5 bulan, 22 hari |
77 | 041040 | Universitas Muhammadiyah Sukabumi | 54201 | Agribisnis Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 362 | A | Jawa Barat | Kota Sukabumi | 3 tahun, 8 bulan, 9 hari |
78 | 043301 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Borromeus | 14401 | Keperawatan | D3 | 362 | A | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | 2 tahun, 5 bulan, 19 hari |
79 | 041004 | Universitas Pakuan | 95102 | Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | S2 | 362 | A | Jawa Barat | Kota Bogor | 1 tahun, 5 bulan, 16 hari |
80 | 041057 | Universitas Telkom | 90211 | Kriya | S1 | 362 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 2 tahun, 5 bulan, 29 hari |
81 | 041009 | Universitas Swadaya Gunung Jati | 61201 | Manajemen Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 362 | A | Jawa Barat | Kota Cirebon | 3 tahun, 6 bulan, 6 hari |
82 | 043219 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani | 14201 | Ilmu Keperawatan Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 362 | A | Jawa Barat | Kota Cimahi | 4 tahun, 9 bulan, 29 hari |
83 | 041041 | Universitas Presiden | 57201 | Sistem Informasi | S1 | 362 | A | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | 2 tahun, 8 bulan, 16 hari |
84 | 041034 | Universitas Widyatama | 62201 | Akuntansi | S1 | 362 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 1 bulan, 29 hari |
85 | 041008 | Universitas Pasundan | 70201 | Ilmu Komunikasi | S1 | 362 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 3 bulan, 17 hari |
86 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | PAUD | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
87 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S3 Terapan | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
88 | 041001 | Universitas Ibn Khaldun | 61201 | Manajemen Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bogor | 3 tahun, 4 bulan, 3 hari |
89 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | TK / sederajat | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
90 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | Non formal | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
91 | 041057 | Universitas Telkom | 61101 | Manajemen | S2 | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 1 tahun, 5 bulan, 16 hari |
92 | 041009 | Universitas Swadaya Gunung Jati | 54201 | Agribisnis Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 361 | A | Jawa Barat | Kota Cirebon | 4 tahun, 7 bulan, 24 hari |
93 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | Putus SD | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
94 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | Informal | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
95 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | SD / sederajat | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
96 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | (tidak diisi) | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
97 | 041008 | Universitas Pasundan | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 1 bulan, 29 hari |
98 | 041019 | Universitas Djuanda | 54231 | Peternakan | 361 | A | Jawa Barat | Kabupaten Bogor | 4 tahun, 1 bulan, 29 hari | |
99 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 90221 | Desain Interior Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 4 bulan, 10 hari |
100 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | SMP / sederajat | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
101 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | Lainnya | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
102 | 043034 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pasundan | 85201 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 361 | A | Jawa Barat | Kota Cimahi | 0 tahun, 4 bulan, 1 hari |
103 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | SMA / sederajat | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
104 | 041009 | Universitas Swadaya Gunung Jati | 63101 | Ilmu Administrasi Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S2 | 361 | A | Jawa Barat | Kota Cirebon | 4 tahun, 8 bulan, 28 hari |
105 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | Paket A | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
106 | 041006 | Universitas Katolik Parahyangan | 24201 | Teknik Kimia | S1 | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 5 bulan, 24 hari |
107 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | Paket B | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
108 | 041008 | Universitas Pasundan | 84205 | Pendidikan Biologi | S1 | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 1 tahun, 6 bulan, 14 hari |
109 | 041057 | Universitas Telkom | 57401 | Manajemen Informatika | D3 | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 5 bulan, 24 hari |
110 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | Paket C | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
111 | 041002 | Universitas Islam Bandung | 61201 | Manajemen | S1 | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 7 bulan, 9 hari |
112 | 041041 | Universitas Presiden | 61201 | Manajemen | S1 | 361 | A | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | 2 tahun, 6 bulan, 19 hari |
113 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | Profesi | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
114 | 041057 | Universitas Telkom | 57402 | Sistem Informasi | D3 | 361 | A Sudah kedaluarsa | Jawa Barat | Kota Bandung | 0 tahun, 0 bulan, 0 hari |
115 | 042016 | Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan | 62201 | Akuntansi | S1 | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bogor | 4 tahun, 2 bulan, 13 hari |
116 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | Tidak sekolah | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
117 | 041008 | Universitas Pasundan | 72201 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 3 bulan, 17 hari |
118 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S2 Terapan | 361 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 7 bulan, 8 hari |
119 | 041034 | Universitas Widyatama | 61101 | Manajemen Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S2 | 359 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 8 bulan, 8 hari |
120 | 041027 | Universitas Komputer Indonesia | 79204 | Sastra Jepang Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 357 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 2 tahun, 10 bulan, 27 hari |
121 | 041027 | Universitas Komputer Indonesia | 62201 | Akuntansi Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 351 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 2 tahun, 11 bulan, 5 hari |
122 | 041002 | Universitas Islam Bandung | 11201 | Kedokteran Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 343 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 11 bulan, 14 hari |
123 | 041002 | Universitas Islam Bandung | 11901 | Profesi Dokter Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | Profesi | 343 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 10 bulan, 15 hari |
124 | 042002 | Institut Teknologi Nasional Bandung | 90231 | Desain Produk Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 343 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 9 bulan, 26 hari |
125 | 041041 | Universitas Presiden | 62201 | Akuntansi Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 340 | A | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | 4 tahun, 10 bulan, 10 hari |
126 | 041041 | Universitas Presiden | 20201 | Teknik Elektro Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 338 | A | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | 4 tahun, 10 bulan, 10 hari |
127 | 041004 | Universitas Pakuan | 61201 | Manajemen Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 338 | A | Jawa Barat | Kota Bogor | 4 tahun, 7 bulan, 9 hari |
128 | 041034 | Universitas Widyatama | 61405 | Manajemen Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | D3 | 337 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 9 bulan, 26 hari |
129 | 041009 | Universitas Swadaya Gunung Jati | 87203 | Pendidikan Ekonomi Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 337 | A | Jawa Barat | Kota Cirebon | 4 tahun, 7 bulan, 9 hari |
130 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 22201 | Teknik Sipil Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 336 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 9 bulan, 26 hari |
131 | 041034 | Universitas Widyatama | 26201 | Teknik Industri Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 334 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 8 bulan, 28 hari |
132 | 041009 | Universitas Swadaya Gunung Jati | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 330 | A | Jawa Barat | Kota Cirebon | 4 tahun, 10 bulan, 3 hari |
133 | 041008 | Universitas Pasundan | 25201 | Teknik Lingkungan Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 327 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 6 bulan, 25 hari |
134 | 041038 | Universitas Kuningan | 62201 | Akuntansi Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 327 | A | Jawa Barat | Kabupaten Kuningan | 4 tahun, 7 bulan, 9 hari |
135 | 041008 | Universitas Pasundan | 35201 | Perencanaan Wilayah Dan Kota Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 323 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 7 bulan, 16 hari |
136 | 041007 | Universitas Kristen Maranatha | 90401 | Seni Rupa Dan Disain Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | D3 | 322 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 4 tahun, 10 bulan, 3 hari |
137 | 041034 | Universitas Widyatama | 90342 | Desain Grafis Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | D4 | 319 | A | Jawa Barat | Kota Bandung | 3 tahun, 9 bulan, 16 hari |
138 | 041009 | Universitas Swadaya Gunung Jati | 54211 | Agroteknologi Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 317 | A | Jawa Barat | Kota Cirebon | 4 tahun, 8 bulan, 14 hari |
139 | 041004 | Universitas Pakuan | 47201 | Kimia Data BAN-PT B Mohon Perguruan Tinggi untuk mengajukan melalui menu prodi | S1 | 308 | A | Jawa Barat | Kota Bogor | 3 tahun, 6 bulan, 21 hari |
